Skip to product information
UltraCool 3.0 Side Mount Oil Cooler Kits
549.99 USD
- Oil Adapter and Thermal Switch with waterproof connectors automatically turns on the powerful dual fans when oil reaches 210 degrees
- Specially designed aluminum heat exchanger with turbulators for maximum heat dissipation
- Sealed Waterproof IP68 Dual Fans producing 220 CFM of airflow
- Plug and play wiring harness with relay and waterproof connectors that all connects to the battery under the seat for simple installation
- Black nylon coated stainless steel braided oil lines with AN6 fittings
- L.E.D. indicator light indicates when the fans are operating
- Special designed Oil Line Fitting Wrench and detailed instructions included
More performance bagger parts HERE.
Video
https://youtu.be/hANwcAGV7O8
Fitment Guide
2017-2023 M8 Bagger fits:
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
09-16 Bagger fits:
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
99-08 Bagger & FXR fits:
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
| 2000-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
| 1998-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1995-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1995-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1995-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | - | - |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | - | - |
| 1984-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1984-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRP | - | - |
| 1984-1987, 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
18-21 M8 Softails fits:
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
| 2018-2019, 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
00-17 Dyna w/Mid Controls fits:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
| 2000-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1993-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB |
04-21 Sportster fits:
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | - | - |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
| 2004-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |