Skip to product information
Slyfox Carbon Fiber Shift Linkages
100.00 USD
The Slyfox brand was developed through a lifetime of growing up in a family of racers, engineers and powersports leaders. Slyfox uses only the finest materials and manufacturing processes to make high-performance products for your American V-Twin motorcycle.
Features
- 100% carbon fiber tube
- Available in forward control and mid control shift linkage lengths
- 5/16-24 HEIM (LH and RH)
- Nuts fit for 5/16-24 Left & Right Hand Heims
- Fits Bagger, Dyna & M8 Softail
Fitment Guide
Forward Control Linkage fits:
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
| 2006-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
| 2000-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
| 1999-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1999-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1999-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
Mid Control Linkage Fits:
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
| 2018-2019, 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
| 2000-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
Be sure to checkout our YouTube Channel for tons of install videos, product recs and more.