D
DAVID BUSCH The Titanium hardware is definitely jewelry for your build but since they are titanium they are super strong and look sik with all my gold parts. Highly recommend.
Finish off your engine with the unmistakable look and performance of the Arlen Ness Titanium Derby Cover Bolt Kit. Precision-machined from solid titanium, these 12-point bolts replace bulky factory hardware with a lightweight, high-strength upgrade that delivers both function and style.
Each bolt features Arlen Ness’ signature spot-drilled bolt head and lightning-hole flange design, giving your primary cover a clean, race-inspired appearance while reducing overall weight. It’s a subtle yet high-impact upgrade for one of the most visible areas on your Harley.
CNC Machined from Solid Titanium
Exceptional strength, corrosion resistance, and weight savings over factory and stainless hardware
12-Point Bolt Head Design
Performance-inspired look that complements high-end custom and performance builds
Spot-Drilled Head & Lightning-Hole Flange
Signature Arlen Ness design details for reduced weight and elevated aesthetics
Reduced Weight
Lighter than OEM and stainless steel derby cover bolts
Complete Bolt Kit
Includes all required bolts for the engine’s derby cover installation
Polished Titanium
Black
Gold
2007–2025 Touring
2007–2017 Softail
2007–2017 Dyna
2018–2025 Softail
Titanium offers superior strength-to-weight ratio, corrosion resistance, and long-term durability, making it the ideal material for performance-focused Harley builds. Combined with Arlen Ness’ meticulous CNC machining and iconic design language, this derby cover bolt kit delivers a premium finishing touch your engine deserves.
Riders upgrading from dull OEM hardware
Performance and custom Harley builds
Matching other 12-point or titanium fasteners
Clean, high-end engine detailing
Check out our ARP Derby bolt kit HERE.
2007-2025 Touring & 2007-2017 Softail & Dyna fits:
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2012, 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
| 2010, 2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2007-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2007-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007, 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
Get install tips, tech talk, and product breakdowns on the Imzz Elite YouTube channel.