Description
Kraus Motor Co Pro Series Seat for Touring Models
When you find something in life that moves you, you move with it and make it your life. This passion and the Kraus motto of blending form and function to mesh the worlds of beauty and ride-ability is seen through and through. Saddlemen® is pumped to be working with Kraus Motor Co. on this seat build.
This seat is designed for the rider who prefers a more narrow seat.
- Seat dimensions: 31 X 15 X 11 inches
- Designed and made in the USA
- Combines a Gel-Core interior and Ultra-Foam that creates a foam that is a perfect balance of rigidity and user compliance
- Solar reflective carbon fiber Saddlehyde will resist the harsh UV rays
Ultra-Foam unique molding process creates an element-resistant self skinning process that seals the foam from water and enhances the seat’s durability as well as comfort. The co-molded Gel-Core is the largest comfort advancement in motorcycle seating since the creation of the suspension. If you are looking for the ultimate performance upgrade, look no further.
More performance bagger seats HERE.
Fitment Guide
2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
2020-2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | – | – |
2017-2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
2015-2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
2015-2022 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | – | – |
2015, 2017-2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
2014-2022 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | – | – |
2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | – | – |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | – | – |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | – | – |
2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | – | – |
2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
2009-2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | – | – |
2008-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
2008-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
2008-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
2008-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
2008-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | – | – |
2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
Reviews
There are no reviews yet.