Description
Custom Dynamics ProBeam 7″ Adaptive Headlight
- Improved to feature JW Speaker’s Adaptive technology providing maximum ditch-to-ditch light output where you need it most
- Adaptive technology enables the light to sense when the bike is leaning so it can redirect the beam to illuminate dark corners while also providing a superior beam pattern 1,500 feet down the road
- The low-profile housing offers a plug and play installation
- 1150 effective lumens (high beam), 850 effective lumens (low beam)
- Low beam = 1.9 amps @ 13.5 volts
- High beam = 2.9 amps @ 13.5 volts
- 5000k color temperature
- Plug and play installation
- SAE and DOT compliant
Fitment Guide
1994-2013 Bagger fits:
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – |
Notes: 2012-2016
With OEM 7” headlight buckets |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 | – | – |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE | – | – |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 | – | – |
2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I | – | – |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
1995-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
1994-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
1994-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
1994-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
2014-2024 Bagger fits:
2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | – | – |
2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | – | – |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – |
2015-2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
2014-2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
2014-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
2014-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
2014-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | – | – |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
Reviews
There are no reviews yet.